CSP FRII/FRIII diesel absorption test
% Diesel Absorption Study
| Custom Safety CS-100 FR | Leading Competitor | |
| 1 week | 2.87% | 9.08% |
| 2 week | 3.58% | 11.70% |
| 3 week | 3.99% | 13.34% |
| 4 week | 4.48% | 14.96% |
| 5 week | 4.78% | 15.99% |
| 6 week | 4.95% | 17.06% |
| 7 week | 5.16% | 17.70% |
| 8 week | 5.30% | 18.32% |
| 9 week | 5.46% | 18.95% |
| 10 week | 5.59% | 19.61% |
| 11 week | 5.69% | 20.06% |
| 12 week | 5.69% | 20.28% |

